
产品特性
1. 本产品是一种环保型碱锌专用三价铬黑锌钝化剂。
2. 5218黑锌钝化剂对任何碱锌添加剂都适用。结合力好,配合5118封闭剂可获得均匀黑亮外观,中性盐雾在240h以上。
3. 适用于挂镀和滚镀,操作方便。
工艺流程及操作条件
1️⃣工艺流程
镀锌→2—3次水洗→硝酸出光→水洗→5218钝化处理→2—3次水洗→封闭处理→烘干
2️⃣操作条件
| 操作条件 | 范围 | 建议值 |
| 5218A(挂镀) | 4~6% | 5% |
| 5218B(挂镀) | 4~6% | 5% |
| 硝酸 | 0.1%~0.3% | 0.2% |
| 5218A(滚镀) | 5~10% | 8% |
| 5218B(滚镀) | 5~10% | 8% |
| 硝酸 | 0.1%~0.3% | 0.2% |
| 温度 | 20—40℃ | 30℃ |
| PH值(20%氢氧化钠或硝酸调整) | 2.0—2.5 | 2.5 |
| 浸渍时间 | 挂镀 50—70秒 滚镀 15—40秒 | 挂镀 60秒 滚镀 30秒 |
| 干燥温度 | 60—100℃ | 80℃ |
| 干燥时间 | 15—30分钟 | 25分钟 |
| 搅拌 | 空气搅拌或机械搅拌 | |
| 过滤 | 建议使用 | |
3️⃣封闭处理,采用5118封闭剂
| 范围 | ||
| 处理浓度 | 滚镀 | 10—30%(浸泡) |
| 挂镀 | 50%(喷涂) | |
| 处理温度 | 常温 | 常温 |
| 处理时间 | 5~10 秒 | 5~10 秒 |
| PH 值 | 必须用氢氧化钠调整 4.5 | |
| 脱水条件 | 离心处理,恒温、弱风下脱水干燥 | |
| 干燥条件 | 滚镀处理 | 80~150℃,3 分钟以上 |
| 挂镀处理 | 80~120℃,10 分钟以上 | |
常见问题处理
| 出现问题现象 | 解决方法 |
| 工件整体黑度不够 | ①硝酸调整PH至2.5 ②5218A、B剂缺 ③钝化时间短 ④搅拌要加强 |
| 工件发彩 | ①缺5218B剂 ②杂质过高 ③温度控制25℃以上 |
| 成膜快、钝化时间长、孔边发灰 | ①PH过低 PH调整至正常范围2.5 ②补充B剂 |
| 盐雾差 | ①补充A剂,控制B剂量 ②杂质高,需排放20%工作液 ③检查锌层厚度 ④PH调整至2.5 |
| 亮度不够 | ①5218A剂不够,增加A剂,减少B剂用量 ②观察镀锌层亮度是否正常 ③PH偏高 |
| 黑度下降、亮度保持 | ①5218A剂过高 ②调整PH值至2.5 ③补充B剂 |
5218A为成膜剂,5218B为发黑剂。
正常生产时,因消耗和带出,补加方法:
PH控制2.5左右时
挂镀添加比例 218A:218B=1~2:1
滚镀添加比例 218A:218B=1~2:1
★外观发彩为缺B剂,外观不亮为缺A剂。





