直上镍、挂镀专用
特点
镀层柔软,快速光亮,整平性及走位性佳、杂质容忍度高,适合各种基体电镀。
操作条件
| 硫酸镍 | 200-250g/L | |
| 氯化镍 | 50-60g/L | |
| 硼酸 | 40-50g/L | |
| SX-5919T填平剂 | 开缸时不用,做高要求整平时添加 0.1ml/L | |
| SX-5919E主光剂 | 0.4-0.6ml/L | 建议 0.5ml/L |
| SX-5919L柔软剂 | 8-10ml/L | 建议 8ml/L |
| SX-5919S湿润剂 | 1-2ml/L | 建议 1ml/L |
| 温度 | 50-55 度 | |
| 电流密度 | 2-8 安培/平方分米 | |
| 搅拌 | 空气搅拌或阴极移动 | |
补充
| SX-5919E 主光剂消耗量 | 80-120ml/KAH |
| SX-5919L 柔软剂消耗量 | 80-120ml/KAH |







